最新資訊
INFORMATION咨詢熱線
15061008746 地址:江蘇省泰州市醫藥高新區西徐路1號
電話:+86-15061008746
郵箱:15061008746@163.comm
電話:+86-15061008746
郵箱:15061008746@163.comm
斗山大宇柴油發電機組
發布時間:2019/04/06 點擊量:
韓國斗山集團(DOOSAN)目前是韓國最大的財團,是一家享譽全球、很有競爭力的跨國公司。公司成于1896年,至今已有109年的發展歷史,韓國最早的近代企業之一。斗山集團旗下擁有斗山Infracore、斗山重工業、斗山發動機、斗山產業開發等20多家子公司,在35個國家開展業務,年銷售額超過180億美元。
韓國斗山柴油發電機組(DOOSAN DAEWOO)渦輪增壓、中冷進氣、噪音低、排放優良渦輪增壓、中冷進氣,符合ISO046標準重量輕、抗突加負載能力強、噪音低和經濟可靠性能穩定、結構緊湊、功率大。本公司與韓國斗山大力合作,聯合向國內外推出斗山系列柴油發電機組功率范圍50KW-650KW。其產品品質優良,性能可靠,性能價格比處于絕對優勢,運行質量和廢氣排放均符合相關國家和國際標準。
斗山柴油發電機組被廣泛應用于國防、航空等重要領域,并以其體積小、重量輕、噪音低、經濟可靠等優點被世界認可。
韓國斗山柴油發電機組主要技術參數:
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機組尺寸mm L×W×H |
機組重量(Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | |||||||||
JHD-50GF | 50 | 62.5 | 90 | DB58 | 6 | 102*118 | 5.785 | 215 | 2000×730×1150 | 900 |
JHD-64GF | 64 | 80 | 115.2 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 222 | 2200×800×1500 | 1100 |
JHD-75GF | 75 | 93.7 | 135 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 222 | 2200×800×1500 | 1100 |
JHD-100GF | 100 | 125 | 180 | D1146T | 6 | 111*139 | 8.071 | 200 | 2300×800×1500 | 1500 |
JHD-120GF | 120 | 150 | 216 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 201 | 2300×800×1500 | 1600 |
JHD-132GF | 132 | 165 | 237.6 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 202 | 2300×800×1500 | 1600 |
JHD-150GF | 150 | 136 | 270 | P086TI-1 | 6 | 111*139 | 8.071 | 207 | 2550×1000×1500 | 1750 |
JHD-180GF | 180 | 225 | 324 | P086TI | 6 | 111*139 | 8.071 | 202 | 2600×1000×1500 | 1800 |
JHD-200GF | 200 | 250 | 360 | DP086LA | 6 | 111*139 | 8.1 | 203 | 2700×1000×1500 | 1800 |
JHD-220GF | 220 | 275 | 396 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 205 | 2900×1050×1650 | 2400 |
JHD-240GF | 240 | 300 | 432 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 205 | 2900×1050×1650 | 2400 |
JHD-260GF | 260 | 325 | 468 | P126TI-II | 6 | 123*155 | 11.051 | 202 | 3000×1050×1650 | 2600 |
JHD-300GF | 300 | 375 | 540 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 232 | 3100×1400×1850 | 2700 |
JHD-320GF | 320 | 400 | 576 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 232 | 3100×1400×1850 | 2700 |
JHD-350GF | 350 | 437.5 | 630 | P158LE | 8 | 128*142 | 14.618 | 209 | 3100×1400×1850 | 2800 |
JHD-400GF | 400 | 500 | 720 | P158LE-S | 8 | 128*142 | 14.618 | 210 | 3120×1400×1850 | 3000 |
JHD-440GF | 440 | 550 | 792 | P180LE | 10 | 128*142 | 18.273 | 205 | 3300×1400×1850 | 3200 |
JHD-500GF | 500 | 625 | 900 | P222LE-1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 200 | 3400×1400×1850 | 3500 |
JHD-550GF | 550 | 687.5 | 990 | P222LE-S | 12 | 128*142 | 21.927 | 207 | 3400×1400×1850 | 3700 |
JHD-600GF | 600 | 750 | 1080 | P222LE-II | 12 | 128*142 | 21.927 | 210 | 3500×1400×1850 | 4000 |
JHD-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | P222FE-II | 12 | 128*142 | 25.42 | 207 | 3600×1400×1850 | 4500 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.